性能成本對(duì)比表:??
| 參數(shù) | 99%氧化鋁 | 反應(yīng)燒結(jié)碳化硅 |
|---|---|---|
| 硬度(HV) | 1800 | ?2800? |
| 耐HF酸性 | 需涂層 | ?原生耐蝕? |
| 熱導(dǎo)率(W/m·K) | 30 | ?120? |
| 抗熱震ΔT_c(℃) | 220 | ?350? |
| 材料成本比 | ?1x? | 4x |
| 加工難度 | 中等 | ?高 |
氧化鋁優(yōu)勢(shì)場(chǎng)景:??
- 硫酸/鹽酸/堿液輸送(濃度≤70%)
- 含石英砂等硬顆粒漿料(固含量≤30%)
- 成本敏感型項(xiàng)目(預(yù)算<碳化硅50%)


